Die Sieger der Doppelclubmeisterschaften 2024 wurden geehrt! Hier findet ihr alle Ergebnisse und Urkunden als Datei zum Download verfügbar.
euer Sportwart David
Ergebnisse und Urkunden
Damendoppel
Name | Grösse | |
---|---|---|
|
Ergebnisse Damendoppel August 2024.pdf | 102 KB |
|
Ergebnisse Damendoppel Juli 2024.pdf | 72 KB |
|
Ergebnisse Damendoppel Juni 2024.pdf | 70 KB |
|
Ergebnisse Damendoppel Mai 2024.pdf | 74 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_1.pdf | 95 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_2.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_3.pdf | 97 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_4.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_5.pdf | 95 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_6.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Damendoppel_Platz_7.pdf | 96 KB |
Herrendoppel
Name | Grösse | |
---|---|---|
|
Ergebnisse Herrendoppel August 2024.pdf | 71 KB |
|
Ergebnisse Herrendoppel Juli 2024.pdf | 73 KB |
|
Ergebnisse Herrendoppel Juni 2024.pdf | 71 KB |
|
Ergebnisse Herrendoppel Mai 2024.pdf | 71 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_1.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_2.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_3.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_4.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_5.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_6.pdf | 95 KB |
|
Urkunde_Herrendoppel_Platz_7.pdf | 95 KB |
Mixed-Doppel
Name | Grösse | |
---|---|---|
|
Ergebnisse Mixed August 2024.pdf | 70 KB |
|
Ergebnisse Mixed Juli 2024.pdf | 70 KB |
|
Ergebnisse Mixed Juni 2024.pdf | 71 KB |
|
Ergebnisse Mixed Mai 2024.pdf | 68 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_1_1.pdf | 95 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_1_2.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_3.pdf | 97 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_4.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_5.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_6.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_7.pdf | 96 KB |
|
Urkunde_Mixeddoppel_Platz_8.pdf | 96 KB |